- Высокая производительность и долговечность ,
- Низкие эксплуатационные расходы и запасные части ,
- Простота в использовании и обслуживании,
- Макет в зависимости от применения ,
- Безопасная рабочая .
спецификации
| Свойства SS60 | Показатель | Ед. измерения |
| Производительность РБУ | 60 | м3 /час |
| Количество Замесов | 60 | замес/час |
| Объем Замеса Миксера | 1 | м3 |
| Объем Сухой Загрузки Миксера | 1,5 | м3 |
| Мощность Двигателя Миксера | 37 | кВт |
| Количество Секций Бункера Наполнителя | 4 | штук |
| Объем Секции Бункера | 80 | м3 |
| Конвейер Взвешивания Наполнителей | 800 | мм |
| Конвейер Питания Миксера | 800 | мм |
| Весы для Наполнителей | 2000 | кг |
| Весы для Цемента | 500 | кг |
| Весы для Воды | 300 | л |
| Весы для Химдобавок | 50 | кг |
| Цементные Шнеки | Ø219 | мм |
| Количество Цементных Силосов | 2 | штук |
| Объем Цементного Силоса | 75-100 | тон |
