- Высокая производительность и долговечность ,
- Низкие эксплуатационные расходы и запасные части ,
- Простота в использовании и обслуживании,
- Макет в зависимости от применения ,
- Безопасная рабочая .
спецификации
| Свойства SS130 | Показатель | Ед. измерения |
| Производительность РБУ | 130 | м3 /час |
| Количество Замесов | 43.3 | замес/час |
| Объем Замеса Миксера | 3 | м3 |
| Объем Сухой Загрузки Миксера | 4,5 | м3 |
| Мощность Двигателя Миксера | 2x55 | кВт |
| Количество Секций Бункера Наполнителя | 4 | штук |
| Объем Секции Бункера | 30 | м3 |
| Конвейер Взвешивания Наполнителей | 1000 | мм |
| Конвейер Загрузки Наполнителей | 1000 | мм |
| Весы для Наполнителей | 6000 | кг |
| Весы для Цемента | 1500 | кг |
| Весы для Воды | 900 | л |
| Весы для Химдобавок | 50 | кг |
| Цементные Шнеки | Ø273 | мм |
| Количество Цементных Силосов | 3 | штук |
| Объем Цементного Силоса | 100 | тон |
