- Высокая производительность и долговечность ,
- Низкие эксплуатационные расходы и запасные части ,
- Простота в использовании и обслуживании,
- Макет в зависимости от применения ,
- Безопасная рабочая .
спецификации
| Свойства мS60 | Показатель | Ед. измерения |
| Производительность РБУ | 60 | м3 /час |
| Количество Замесов | 60 | замес/час |
| Объем Замеса Миксера | 1 | м3 |
| Объем Сухой Загрузки Миксера | 1,5 | м3 |
| Мощность Двигателя Миксера | 37 | кВт |
| Количество Секций Бункера Наполнителя | 4 | штук |
| Объем Секции Бункера | 10 | м3 |
| Конвейер Питания Миксера | 750x13.130 | мм |
| Весы для Наполнителей | 2000 | кг |
| Весы для Цемента | 500 | кг |
| Весы для Воды | 300 | л |
| Весы для Химдобавок | 10 | кг |
| Цементные Шнеки | Ø219x10620 | мм |
| Количество Цементных Силосов | 1 | штук |
| Объем Цементного Силоса | 40 | тон |
| Наружные Цементные Силоса | 2x50 | тон |
| Наружные Цементные Шнеки | 2 штукØ219 | мм |
