- Высокая производительность и долговечность ,
- Низкие эксплуатационные расходы и запасные части ,
- Простота в использовании и обслуживании,
- Макет в зависимости от применения ,
- Безопасная рабочая .
спецификации
| Свойства SS100 | Показатель | Ед. измерения |
| Производительность РБУ | 100 | м3 /час |
| Количество Замесов | 50 | замес/час |
| Объем Замеса Миксера | 2 | м3 |
| Объем Сухой Загрузки Миксера | 3 | м3 |
| Мощность Двигателя Миксера | 2x37 | кВт |
| Количество Секций Бункера Наполнителя | 4 | штук |
| Объем Секции Бункера | 30 | м3 |
| Конвейер Взвешивания Наполнителей | 800 | мм |
| Конвейер Загрузки Наполнителей | 1000 | мм |
| Весы для Наполнителей | 4000 | кг |
| Весы для Цемента | 1000 | кг |
| Весы для Воды | 600 | л |
| Весы для Химдобавок | 30 | кг |
| Цементные Шнеки | Ø273 | мм |
| Количество Цементных Силосов | 2 | штук |
| Объем Цементного Силоса | 100 | тон |
