- Haute performance et la durabilité ,
- Faibles coûts d'exploitation et de pièces détachées ,
- Facile à utiliser et à entretenir ,
- Mise en fonction de l'application ,
- Travail sûr .
Pan 1 m³ Capacite
| CAPACİTE | VALEUR |
| Capacite de chargement | 1500 lt |
| Capacite de beton fraiche | 1250 lt |
| capacite de beton presse | 1000 lt |
| Moteur - La force du reducteur | 1*37 kW |
| Les isolations de mixer de corps lateral | 10 mm (Optionnelle) |
| Les isolations de mixer corporal | 10 mm (Optionnelle) |
| Les palettes melangeur et grattoir | 16-18 Mn Fonte d'acier |
| Le couvercle de decharche hydrolique | EXİSTE |
| Switch de la securite de couvercle de reparation | EXİSTE |
| Bouton de stop pour les cas d'urgence | EXİSTE |
