- Haute performance et la durabilité ,
- Faibles coûts d'exploitation et de pièces détachées ,
- Facile à utiliser et à entretenir ,
- Mise en fonction de l'application ,
- Travail sûr .
Caractéristiques
| SS30 Capacite | Valeur | unite |
| Capacite de beton presse pour le central | 30 | m3/heure |
| Le nombre de melangeur | 30 | melange /heure |
| capacite de beton presse pour le mixer | 0,5 | m3 |
| Volume de mixer sec | 1 | m3 |
| La force du moteur a deux couple | 22 | kW |
| l'Unite de l'oeil agreat | 4 | unite |
| capacite de l'oeil agregat | 10 | m3 |
| Conveyeur de bascule d'agregat | 600x7500 | mm |
| conveyeur de nourriture d'agregat | 0.5 | m3 |
| La peseur d'agregat | 1200 | kg |
| La peseur du ciment | 300 | kg |
| La peseur de l'eau | 1 | adet |
| La peseur de l'additation | 10 | kg |
| Spirale de ciment | Ø165x6000 | mm |
| Peseur de ciment unite | 2 | unite |
| peseur de ciment | 50 | ton |
