- الأداء الرفيع و متانة ،
- تكاليف التشغيل و قطع الغيار منخفضة،
- سهلة الاستخدام والحفاظ عليها ،
- تخطيط اعتمادا على التطبيق،
- سلامة العمل
 
1 m³ مواصفات
   
| المواصفات | القيم | 
| الطاقة الانتاجية للتحميل | 1500 لتر | 
| الطاقة الانتاجية للخرسانة الطازجة | 1250 لتر | 
| الطاقة الانتاجية للخرسانة المضغوطة | 1000 لتر | 
| قوة المحرك - المرجع | 1*37 كيلو واط | 
| تاكل القسم الجانبي للخلاط | 10ملم (اختياري ) | 
| تاكل جسم الخلاط | 10 ملم (اختياري ) | 
| طبليات الخلط و الشطف | 16-18 م ن صبة فولاذ | 
| تشحيم مركزي اوتوماتيكي | اختياري | 
| غطاء هيدروليكي للتفريغ | يوجد | 
| صمام امان لغطاء العناية | يوجد | 
| زر مفتاح للتوقف الطارئ | يوجد | 
 
2 m³ مواصفات
   
| المواصفات | القيم | 
| الطاقة الانتاجية للتحميل | 3000 لتر | 
| الطاقة الانتاجية للخرسانة الطازجة | 2500 لتر | 
| الطاقة الانتاجية للخرسانة المضغوطة | 2000 لتر | 
| قوة المحرك - المرجع | 2*37 كيلو واط | 
| تاكل القسم الجانبي للخلاط | 10 ملم (اختياري ) | 
| تاكل جسم الخلاط | 10 ملم (اختياري ) | 
| طبليات الخلط و الشطف | 16-18 م ن صبة فولاذ | 
| تشحيم مركزي اوتوماتيكي | اختياري | 
| غطاء هيدروليكي للتفريغ | يوجد | 
| صمام امان لغطاء العناية | يوجد | 
| زر مفتاح للتوقف الطارئ | يوجد | 
 
3 m³ مواصفات
   
| المواصفات | القيم | 
| الطاقة الانتاجية للتحميل | 4500 لتر | 
| الطاقة الانتاجية للخرسانة اطازجة | 3725 لتر | 
| الطاقة الانتاجية للخرسانة المضغوطة | 3000 لتر | 
| قوة المحرك - المرجع | 2*55 كيلو واط | 
| تاكل القسم الجانبي للخلاط | 10ملم (اختياري) | 
| تاكل جسم الخلاط | 10 ملم (اختياري ) | 
| طبليات الخلط و الشطف | 16-18 م ن صبة فولاذ | 
| تشحيم مركزي اوتوماتيكي | يوجد (اختياري ) | 
| غطاء تفريغ هيدروليكي | يوجد | 
| صمام امان لغطاء العناية | يوجد | 
| زر مفتاح للتوقف الطارئ | يوجد |